Specialists in Metal Finishes
Coloured AVAILABLE
Impressions Patterns can be rolled into our Coloured Mirrors & Satin Finishes
OTHER METALS AVAILABLE
Impressions Patterns can be rolled into a variety of metals, examples as follows:
- ALUMINIUM
- Copper
- Brass
- Galvanised Steel
- Titanium
- Other metals on request
Contact us for further information
|
CLICK ON THUMBNAIL TO VIEW LARGER IMAGE OF
PATTERN |
| Available in 304 & 316 grades (also available in Aluminium). |
|
IR 1 |
IR 3 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2438 x 1219, 3048 x 1219 - custom sheet sizes available | Standard Sizes: 2438 x 1219, 3048 x 1219 - custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm | Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm |
| Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. | Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
|
1R 4 |
IR 5 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2438 x 1219 | Standard Sizes: 2438 x 1219 |
| Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm | Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm |
| Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. | Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
|
1R 6 |
1R 7 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2438 x 1219 | Standard Sizes: 2438 x 1219 |
| Thicknesses: 0.55mm | Thicknesses: 0.55mm |
| Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. | Finishes: BA |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
|
1R 8 |
1R 9 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2438 x 1219 | Standard Sizes: 2438 x 1219, 3048 x 1219 - custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm | Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm |
| Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. | Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
|
1R 10 |
1R 11 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2438 x 1219, 3048 x 1219 - custom sheet sizes available | Standard Sizes: 2438 x 1219, 3048 x 1219 - custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm | Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm |
| Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. | Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
|
1R 12 |
IR 30 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2438 x 1219 | Standard Sizes: 2438 x 1219 |
| Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm | Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm |
| Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. | Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
IR 32 |
IR 50 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2438 x 1219 | Standard Sizes: 2438 x 1219 |
| Thicknesses: 0.55mm. | Thicknesses: 0.55m, 0.8mm, 0.9mm. |
| Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. | Finishes: 2B, Satin, BA, Coloured Stainless. |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
For further information please CLICK HERE to view the products data sheet from our range of downloadable PDF's.