Specialists in Metal Finishes
|
CLICK ON THUMBNAIL TO VIEW LARGER IMAGE OF
PATTERN |
|
IR 1 |
IR 2 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2400 x 1200, 3000 x 1200- custom sheet sizes available | Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm | Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm |
| Finishes: Mill, Powdercoat | Finishes: Mill, Powdercoat |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
IR 3 |
1R 4 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2400 x 1200, 3000 x 1200- custom sheet sizes available | Standard Sizes: 2400 x 1200, 3000 x 1200- custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm | Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm |
| Finishes: Mill, Powdercoat | Finishes: Mill, Powdercoat |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
IR 5 |
1R 6 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available | Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm | Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm |
| Finishes: Mill, Powdercoat | Finishes: Mill, Powdercoat |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
1R 7 |
1R 8 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available | Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.6mm | Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm |
| Finishes: Mill, Powdercoat | Finishes: Mill, Powdercoat |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
1R 9 |
1R 10 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available | Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm | Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm |
| Finishes: Mill, Powdercoat | Finishes: Mill, Powdercoat |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
1R 11 |
1R 12 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available | Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm | Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm |
| Finishes: Mill, Powdercoat | Finishes: Mill, Powdercoat |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
IR 30 |
IR 32 |
| Australian Made | Australian Made |
| Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available | Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available |
| Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm | Thicknesses: 0.6mm |
| Finishes: Mill, Powdercoat | Finishes: Mill, Powdercoat |
| Lead Time: 7- 10 working days | Lead Time: 7- 10 working days |
IR 50 |
|
| Australian Made | |
| Standard Sizes: 2400 x 1200 - custom sheet sizes available | |
| Thicknesses: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm | |
| Finishes: Mill, Powdercoat | |
| Lead Time: 7- 10 working days |
For further information please CLICK HERE to view the products data sheet from our range of downloadable PDF's.